陽合服務
上海陽合快遞報價表 | ||||||
大區 | 到達地 | 小于等于3kg產品(元/票) | 大于3kg產品 | |||
0kg<X≤1kg | 1kg<X≤2kg | 2kg<X≤3kg | 首重1kg(元) | 續重1kg(元/kg) | ||
一區 | 浙江 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
上海 | ||||||
江蘇 | ||||||
安徽 | ||||||
二區 | 廣東 | 4.0 | 2.0 | |||
北京 | ||||||
江西 | ||||||
福建 | ||||||
山東 | ||||||
天津 | ||||||
湖北 | ||||||
湖南 | ||||||
河南 | ||||||
河北 | ||||||
陜西 | ||||||
山西 | ||||||
廣西 | ||||||
三區 | 云南 | 4.0 | 2.5 | |||
貴州 | ||||||
四川 | ||||||
重慶 | ||||||
黑龍江 | ||||||
吉林 | ||||||
遼寧 | ||||||
四區 | 海南 | 按照3kg以上產品計費 | 8.0 | 6.0 | ||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
內蒙古 | ||||||
甘肅 | ||||||
新疆 | 15.0 | 13.0 | ||||
西藏 | ||||||
1,首重1KG,不足1kg按照1kg計算.續重按整位數計算(例如1.2kg的訂單,即配送費=1個首重收費+1*續重價格收費) | ||||||
2、超區件,按EMS價格結算; | ||||||
3、輕泡貨物需折算成重量計算;計算方式為:長*寬*高/8000 | ||||||
4、以上報價適合中通、圓通快遞報價。 | ||||||
5、以上報價不適用于旺季調整及地方政策變動的價格,比如:618、雙十一、雙十二、國際國內大型活動造成的交通管制等等,具體以快遞總公司通知為準。 |